プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 255H |
---|
プロセッサー動作周波数 | 2.00 GHz (ターボブースト時: 5.10 GHz) |
---|
製品名称 | Lenovo IdeaPad Slim 5i Gen 10 |
---|
ダイレクト価格(税別) | オープン価格 |
---|
初期導入OS | Windows 11 Home 64bit (日本語版) |
---|
主記憶(RAM)容量 | 32 GB |
---|
主記憶(RAM)スロット数 | 2 |
---|
ストレージ (SSDまたはeMMC) | 512 GB |
---|
ストレージタイプ | SSD |
---|
製品型番 | 83ND0004JP |
---|
発表日 | 2025年 6月 17日 |
---|
Jan code | 4582764721187 |
---|
チップセット | CPUに統合 |
---|
指紋センサー | なし |
---|
オプティカル | なし |
---|
Optical Removable/Fixed | なし |
---|
シリアル・ポート | なし |
---|
パラレル・ポート | なし |
---|
USBポート | 本体:USB 3.2 Gen1 Type-A x2 (内、Powered USB×1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x2 (Powerdelivery対応、DisplayPort出力機能付き) |
---|
ディスプレイ関連ポート (VGA) | なし |
---|
ディスプレイ関連ポート (DVI) | なし |
---|
ディスプレイ関連ポート (DisplayPort) | なし |
---|
ディスプレイ関連ポート (HDMI) | HDMI×1 |
---|
PS/2ポート | なし |
---|
eSATAポート | なし |
---|
オーディオジャック | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 |
---|
イーサネットコネクタ数 | なし |
---|
ワイヤレス | あり |
---|
ワイヤレス名称 | Wi-Fi 7対応 (IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n) |
---|
Bluetooth | Bluetooth v5.4 |
---|
WWAN | なし |
---|
メディアカードリーダー | microSDメディアカードリーダー |
---|
その他のスロット | なし |
---|
PCI Express x16 | 0 (空0) |
---|
PCI Express x8 | 0 (空0) |
---|
PCI Express x4 | 0 (空0) |
---|
PCI Express x1 | 0 (空0) |
---|
PCI-X | 0 (空0) |
---|
PCI | 0 (空0) |
---|
内蔵カメラ | あり (前面:FHD 1080p カメラ、IRカメラ、プライバシーシャッター付き) |
---|
キーボード | 84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、マルチタッチパッド、キーボード・ライト有、パワーボタン、テンキーあり、Copilot キー |
---|
本体寸法 /W×D×H(バッテリー・パック含む)mm | 356.5x250.6x16.9mm |
---|
質量 (kg) | 1.69 kg |
---|
ACアダプターまたは電源 | AC 100-240V(50/60Hz) |
---|
バッテリー・パック | 3セルリチウムイオンポリマーバッテリー |
---|
グラフィック種別 | 統合型グラフィクス |
---|
グラフィック(ビデオ・チップ) | インテル® Arc™ 140T GPU |
---|
ビデオRAM容量 | (メインメモリと共有) |
---|
ディスプレイサイズ略称 | 16.0 |
---|
Office | Microsoft 365 Basic(1年目無料) + Office Home & Business 2024 |
---|
マザーボード (公開or非公開) | 非公開 |
---|
筐体 | Non-detachable |
---|
解像度 | 2880x1800ドット |
---|
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー(2.0Wx2) |
---|
TVチューナー | なし |
---|
液晶パネル方式 | OLED (有機ELディスプレイ) |
---|
表示色 | 最大10.74億色 |
---|
本体カラー | ルナグレー |
---|
保守用製品番号 | 83ND0004JP |
---|
定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
---|
充電時間 (単位:時間) | 1.5 |
---|
最大消費電力 : W | 65 W |
---|
国際エネルギースタープログラム | 適合 |
---|
電気用品安全法(PSE) | 適合 |
---|
RoHS | 準拠 |
---|
J-MOSS(日本版RoHS) | 準拠 |
---|
グリーン購入法 | 適合 |
---|
エコマーク | 未登録 |
---|
エコリーフ(環境ラベルタイプIII) | 未登録 |
---|
PCグリーンラベル | 適合 |
---|
PCリサイクルマーク | 対応 |
---|
電気通信事業法 | 非対象 |
---|
電波法 | 適合 |
---|
VCCI | 対応 |
---|
再生紙使用マーク | 非表示 |
---|
グリーン購入NW(GPN) | 未登録 |
---|
エネルギー消費効率(区分) | 12区分 |
---|
エネルギー消費効率 | 17.5kWh/年 |
---|
エネルギー消費効率(達成率) | AAA |
---|
電気用品安全法 | 適合 |
---|
主な付属品 | ACアダプター |
---|
保証期間 | 1年間 |
---|
国内での修理 | 引き取り修理 |
---|
海外での修理 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる |
---|
梱包箱サイズ(WxDxH)cm | 49.3x8.3x31.1cm |
---|
梱包時重量(kg) | 2.6 |
---|
バッテリー容量 | 60 |
---|
バッテリーセル数 | 3 |
---|
バッテリー種類 | リチウムイオンポリマーバッテリー |
---|
電源アダプター種類 | ACアダプター |
---|
電源アダプター入力電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
---|
電源アダプター出力ワット数 | 65W |
---|
搭載CPU数 | 1 |
---|
サービス終了予定日(EOS) | |