| プロセッサー | インテル® Core™5 プロセッサー 120U |
|---|
| プロセッサー動作周波数 | 1.40 GHz (ターボブースト時: 5.00 GHz) |
|---|
| 製品名称 | Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 |
|---|
| ダイレクト価格(税別) | 193,800 円 |
|---|
| 初期導入OS | ChromeOS (with Chrome Enterprise Upgrade) |
|---|
| 主記憶(RAM)容量 | 8 GB |
|---|
| 製品型番 | 83LL000NJP |
|---|
| 発表日 | 2025年 3月 18日 |
|---|
| 出荷開始日 | 2025年 3月 18日 |
|---|
| Jan code | 4582764649177 |
|---|
| キャッシュ | 12MB(メインプロセッサーに内蔵) |
|---|
| FSB | 5200MHz |
|---|
| チップセット | CPUに統合 |
|---|
| vPro™ テクノロジー | 非対応 |
|---|
| セキュリティー・チップ(TPM) | なし |
|---|
| その他のセキュリティー機能 | ユーザー パスワード、ケーブルロックスロット(2.5x6mm) |
|---|
| 指紋センサー | なし |
|---|
| オプティカル | なし |
|---|
| Optical Removable/Fixed | なし |
|---|
| シリアル・ポート | なし |
|---|
| パラレル・ポート | なし |
|---|
| USBポート | 本体:USB 3.2 Gen1 Type-A x2、USB 3.2 Gen2 Type-C x2 (Video-out 対応) |
|---|
| ディスプレイ関連ポート (VGA) | なし |
|---|
| ディスプレイ関連ポート (DVI) | なし |
|---|
| ディスプレイ関連ポート (DisplayPort) | なし |
|---|
| ディスプレイ関連ポート (HDMI) | HDMI×1 |
|---|
| PS/2ポート | なし |
|---|
| eSATAポート | なし |
|---|
| セキュリティスロット | あり |
|---|
| オーディオジャック | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 |
|---|
| イーサネットコネクタ数 | なし |
|---|
| ワイヤレス | あり |
|---|
| ワイヤレス名称 | Wi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
|---|
| RAID構成 | なし |
|---|
| WWAN | なし |
|---|
| デジタイザーペン | Lenovo USI Pen 2 マグネット付き |
|---|
| タブレットボタン | なし |
|---|
| カラーセンサー | なし |
|---|
| メディアカードリーダー | microSDメディアカードリーダー |
|---|
| その他のスロット | なし |
|---|
| PCI Express x16 | 0 (空0) |
|---|
| PCI Express x8 | 0 (空0) |
|---|
| PCI Express x4 | 0 (空0) |
|---|
| PCI Express x1 | 0 (空0) |
|---|
| PCI-X | 0 (空0) |
|---|
| PCI | 0 (空0) |
|---|
| 内蔵カメラ | あり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き) |
|---|
| キーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボード |
|---|
| マウス | なし |
|---|
| 本体寸法 /W×D×H(バッテリー・パック含む)mm | 313x227x17.7mm |
|---|
| 質量 (kg) | 1.49 kg |
|---|
| ACアダプターまたは電源 | AC 100-240V(50/60Hz) |
|---|
| バッテリー・パック | 3セルリチウムイオンポリマーバッテリー |
|---|
| グラフィック種別 | 統合型グラフィクス |
|---|
| グラフィック(ビデオ・チップ) | インテル® グラフィックス |
|---|
| ビデオRAM容量 | (メインメモリと共有) |
|---|
| ディスプレイ・サイズ(ドット・発色) | 14.0型ワイド |
|---|
| ディスプレイサイズ略称 | 14.0 |
|---|
| Office | なし |
|---|
| マザーボード (公開or非公開) | 非公開 |
|---|
| 筐体 | 14.0型ワイド |
|---|
| 解像度 | 1920x1200ドット |
|---|
| スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー |
|---|
| システムバスクロック | 5200MHz |
|---|
| 環境自己主張マーク | なし |
|---|
| TVチューナー | なし |
|---|
| 液晶パネル方式 | IPS |
|---|
| 表示色 | 約1,677万色 |
|---|
| 本体カラー | ルナーグレー |
|---|
| 保守用製品番号 | 83LL000NJP |
|---|
| 定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
|---|
| 使用時間 (単位:時間) | 11.0 時間 |
|---|
| 充電時間 (単位:時間) | 1.4 |
|---|
| 最大消費電力 : W | 65 W |
|---|
| 国際エネルギースタープログラム | 適合 |
|---|
| 電気用品安全法(PSE) | 適合 |
|---|
| RoHS | 対応 RoHS10 |
|---|
| J-MOSS(日本版RoHS) | 準拠 |
|---|
| グリーン購入法 | 適合 |
|---|
| エコマーク | 未登録 |
|---|
| エコリーフ(環境ラベルタイプIII) | 未登録 |
|---|
| PCグリーンラベル | 適合 |
|---|
| PCリサイクルマーク | 対応 |
|---|
| 電気通信事業法 | 適合 |
|---|
| 電波法 | 適合 |
|---|
| VCCI | 対応 |
|---|
| TCO *Visual用 | 非対象 |
|---|
| 再生紙使用マーク | 非表示 |
|---|
| グリーン購入NW(GPN) | 未登録 |
|---|
| その他環境及び安全規格 | なし |
|---|
| アスベスト | 非含有 |
|---|
| エネルギー消費効率(区分) | 12区分 |
|---|
| エネルギー消費効率 | 19.7kWh/年 |
|---|
| エネルギー消費効率(達成率) | AA |
|---|
| 電気用品安全法 | 適合 |
|---|
| 主な付属品 | Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類、Lenovo USI Pen 2 マグネット付き |
|---|
| 保証期間 | 1年間 |
|---|
| 国内での修理 | プレミアサポート+引き取り修理 |
|---|
| 海外での修理 | なし |
|---|
| 梱包箱サイズ(WxDxH)cm | 46.4x6.6x29.6cm |
|---|
| 梱包時重量(kg) | 1.92 |
|---|
| バッテリー容量 | 50 |
|---|
| バッテリーセル数 | 3 |
|---|
| バッテリー種類 | リチウムイオンポリマーバッテリー |
|---|
| 電源アダプター種類 | ACアダプター |
|---|
| 電源アダプター入力電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
|---|
| 電源アダプター出力ワット数 | 65W |
|---|
| 搭載CPU数 | 1 |
|---|
| サービス終了予定日(EOS) | |