| プロセッサー | インテル® Core™ i7-13620H プロセッサー |
|---|
| プロセッサー動作周波数 | 2.40 GHz (ターボブースト時: 4.90 GHz) |
|---|
| 製品名称 | Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 10 |
|---|
| ダイレクト価格(税別) | オープン価格 |
|---|
| 初期導入OS | Windows 11 Home 64bit (日本語版) |
|---|
| 主記憶(RAM)容量 | 16 GB |
|---|
| 主記憶(RAM)スロット数 | 1 |
|---|
| ストレージ (SSDまたはeMMC) | 512 GB |
|---|
| ストレージタイプ | SSD |
|---|
| 製品型番 | 83K20019JP |
|---|
| 発表日 | 2025年 2月 4日 |
|---|
| Jan code | 4582764130149 |
|---|
| チップセット | CPUに統合 |
|---|
| 指紋センサー | なし |
|---|
| オプティカル | なし |
|---|
| Optical Removable/Fixed | なし |
|---|
| シリアル・ポート | なし |
|---|
| パラレル・ポート | なし |
|---|
| USBポート | 本体:USB 3.2 Gen1 Type-A x2、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (Power delivery対応、DisplayPort出力機能付き) |
|---|
| ディスプレイ関連ポート (VGA) | なし |
|---|
| ディスプレイ関連ポート (DVI) | なし |
|---|
| ディスプレイ関連ポート (DisplayPort) | なし |
|---|
| ディスプレイ関連ポート (HDMI) | HDMI×1 |
|---|
| PS/2ポート | なし |
|---|
| eSATAポート | なし |
|---|
| オーディオジャック | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 |
|---|
| イーサネットコネクタ数 | なし |
|---|
| ワイヤレス | あり |
|---|
| ワイヤレス名称 | Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth v5.2 |
|---|
| WWAN | なし |
|---|
| メディアカードリーダー | 4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC) |
|---|
| その他のスロット | なし |
|---|
| PCI Express x16 | 0 (空0) |
|---|
| PCI Express x8 | 0 (空0) |
|---|
| PCI Express x4 | 0 (空0) |
|---|
| PCI Express x1 | 0 (空0) |
|---|
| PCI-X | 0 (空0) |
|---|
| PCI | 0 (空0) |
|---|
| 内蔵カメラ | あり (前面:FHD 1080p カメラ、IRカメラ、プライバシーシャッター付き) |
|---|
| キーボード | 84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、マルチタッチパッド、キーボード・ライト有、パワーボタン、テンキーあり、Copilot キー |
|---|
| 本体寸法 /W×D×H(バッテリー・パック含む)mm | 360x251x16.9mm |
|---|
| 質量 (kg) | 1.68 kg |
|---|
| ACアダプターまたは電源 | AC 100-240V(50/60Hz) |
|---|
| バッテリー・パック | 3セルリチウムイオンポリマーバッテリー |
|---|
| グラフィック種別 | 統合型グラフィクス |
|---|
| グラフィック(ビデオ・チップ) | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス) |
|---|
| ビデオRAM容量 | (メインメモリと共有) |
|---|
| ディスプレイサイズ略称 | 16.0 |
|---|
| Office | Microsoft 365 Basic(1年目無料) + Office Home & Business 2024 |
|---|
| マザーボード (公開or非公開) | 非公開 |
|---|
| 筐体 | Non-detachable |
|---|
| 解像度 | 1920x1200ドット |
|---|
| スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー(2.0Wx2) |
|---|
| TVチューナー | なし |
|---|
| 液晶パネル方式 | IPS |
|---|
| 表示色 | 約1,677万色 |
|---|
| 本体カラー | ルナグレー |
|---|
| 保守用製品番号 | 83K20019JP |
|---|
| 定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
|---|
| 充電時間 (単位:時間) | 3.5 |
|---|
| 最大消費電力 : W | 65 W |
|---|
| 国際エネルギースタープログラム | 適合 |
|---|
| 電気用品安全法(PSE) | 適合 |
|---|
| RoHS | 準拠 |
|---|
| J-MOSS(日本版RoHS) | 準拠 |
|---|
| グリーン購入法 | 適合 |
|---|
| エコマーク | 未登録 |
|---|
| エコリーフ(環境ラベルタイプIII) | 未登録 |
|---|
| PCグリーンラベル | 適合 |
|---|
| PCリサイクルマーク | 対応 |
|---|
| 電気通信事業法 | 非対象 |
|---|
| 電波法 | 適合 |
|---|
| VCCI | 対応 |
|---|
| 再生紙使用マーク | 非表示 |
|---|
| グリーン購入NW(GPN) | 未登録 |
|---|
| エネルギー消費効率(区分) | 12区分 |
|---|
| エネルギー消費効率 | 22.0kWh/年 |
|---|
| エネルギー消費効率(達成率) | AA |
|---|
| 電気用品安全法 | 適合 |
|---|
| 主な付属品 | ACアダプター、電源コード |
|---|
| 保証期間 | 1年間 |
|---|
| 国内での修理 | 引き取り修理 |
|---|
| 海外での修理 | 非対応 |
|---|
| 梱包箱サイズ(WxDxH)cm | 48.6x7.3x30.9cm |
|---|
| 梱包時重量(kg) | 2.7 |
|---|
| バッテリー容量 | 50 |
|---|
| バッテリーセル数 | 3 |
|---|
| バッテリー種類 | リチウムイオンポリマーバッテリー |
|---|
| 電源アダプター種類 | ACアダプター |
|---|
| 電源アダプター入力電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
|---|
| 電源アダプター出力ワット数 | 65W |
|---|
| 搭載CPU数 | 1 |
|---|
| サービス終了予定日(EOS) | |