| プロセッサー | MediaTek Kompanio 838 プロセッサー |
|---|
| プロセッサー動作周波数 | 2.60 GHz |
|---|
| 製品名称 | Lenovo Chromebook Duet Gen 9 |
|---|
| ダイレクト価格(税別) | オープン価格 |
|---|
| 初期導入OS | ChromeOS |
|---|
| 主記憶(RAM)容量 | 4 GB |
|---|
| ストレージ (SSDまたはeMMC) | 128 GB |
|---|
| ストレージタイプ | eMMC |
|---|
| 製品型番 | 83HH000UJP |
|---|
| 発表日 | 2024年 10月 22日 |
|---|
| Jan code | 4582763801897 |
|---|
| チップセット | CPUに統合 |
|---|
| 指紋センサー | なし |
|---|
| オプティカル | なし |
|---|
| Optical Removable/Fixed | なし |
|---|
| シリアル・ポート | なし |
|---|
| パラレル・ポート | なし |
|---|
| USBポート | 本体:USB 3.2 Gen1 Type-C x2 |
|---|
| ディスプレイ関連ポート (VGA) | なし |
|---|
| ディスプレイ関連ポート (DVI) | なし |
|---|
| ディスプレイ関連ポート (DisplayPort) | なし |
|---|
| ディスプレイ関連ポート (HDMI) | なし |
|---|
| PS/2ポート | なし |
|---|
| eSATAポート | なし |
|---|
| オーディオジャック | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 |
|---|
| イーサネットコネクタ数 | なし |
|---|
| ワイヤレス | あり |
|---|
| ワイヤレス名称 | Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
|---|
| WWAN | なし |
|---|
| メディアカードリーダー | なし |
|---|
| その他のスロット | なし |
|---|
| PCI Express x16 | 0 (空0) |
|---|
| PCI Express x8 | 0 (空0) |
|---|
| PCI Express x4 | 0 (空0) |
|---|
| PCI Express x1 | 0 (空0) |
|---|
| PCI-X | 0 (空0) |
|---|
| PCI | 0 (空0) |
|---|
| 内蔵カメラ | あり (前面:500万画素、プライバシーシャッター付き/背面:800万画素) |
|---|
| キーボード | 78キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、マルチタッチパッド、キーボード・ライト無、パワーボタン、ボリュームボタン |
|---|
| 本体寸法 /W×D×H(バッテリー・パック含む)mm | 255.37x166.92x7.6mm |
|---|
| 質量 (kg) | [タブレット] 510 g、[フォリオキーボード&フォリオスタンド装着時] 1 kg |
|---|
| ACアダプターまたは電源 | AC 100-240V(50/60Hz) |
|---|
| バッテリー・パック | 2セルリチウムイオンポリマーバッテリー |
|---|
| グラフィック種別 | 統合型グラフィクス |
|---|
| グラフィック(ビデオ・チップ) | ARM Mali-G57 MC3 グラフィックス |
|---|
| ビデオRAM容量 | (メインメモリと共有) |
|---|
| ディスプレイサイズ略称 | 10.95 |
|---|
| Office | なし |
|---|
| マザーボード (公開or非公開) | 非公開 |
|---|
| 筐体 | Detachable |
|---|
| 解像度 | 1920x1200ドット |
|---|
| スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー(1.0Wx2) |
|---|
| TVチューナー | なし |
|---|
| 液晶パネル方式 | IPS |
|---|
| 表示色 | 約1,677万色 |
|---|
| 本体カラー | ルナグレー |
|---|
| 保守用製品番号 | 83HH000UJP |
|---|
| 定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
|---|
| 使用時間 (単位:時間) | 12.0 時間 |
|---|
| 充電時間 (単位:時間) | 2 |
|---|
| 最大消費電力 : W | 30 W |
|---|
| 国際エネルギースタープログラム | 適合 |
|---|
| 電気用品安全法(PSE) | 適合 |
|---|
| RoHS | 準拠 |
|---|
| J-MOSS(日本版RoHS) | 準拠 |
|---|
| グリーン購入法 | 適合 |
|---|
| エコマーク | 未登録 |
|---|
| エコリーフ(環境ラベルタイプIII) | 未登録 |
|---|
| PCグリーンラベル | 適合 |
|---|
| PCリサイクルマーク | 対応 |
|---|
| 電気通信事業法 | 非対象 |
|---|
| 電波法 | 適合 |
|---|
| VCCI | 対応 |
|---|
| 再生紙使用マーク | 非表示 |
|---|
| グリーン購入NW(GPN) | 未登録 |
|---|
| エネルギー消費効率(区分) | 12区分 |
|---|
| エネルギー消費効率 | 9.41kWh/年 |
|---|
| エネルギー消費効率(達成率) | AAA |
|---|
| 電気用品安全法 | 適合 |
|---|
| 主な付属品 | ACアダプター、USB ケーブル(電源接続用)、Lenovo USIペン2 |
|---|
| 保証期間 | 1年間 |
|---|
| 国内での修理 | 引き取り修理 |
|---|
| 海外での修理 | 非対応 |
|---|
| 梱包箱サイズ(WxDxH)cm | 33.6x8.6x23.3cm |
|---|
| 梱包時重量(kg) | 1.86 |
|---|
| バッテリー容量 | 29 |
|---|
| バッテリーセル数 | 2 |
|---|
| バッテリー種類 | リチウムイオンポリマーバッテリー |
|---|
| 電源アダプター種類 | ACアダプター |
|---|
| 電源アダプター入力電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
|---|
| 電源アダプター出力ワット数 | 30W |
|---|
| 搭載CPU数 | 1 |
|---|
| サービス終了予定日(EOS) | |