| プロセッサー | インテル® Core™ i3-13100T プロセッサー |
|---|
| プロセッサー動作周波数 | 4.20 GHz (ターボブースト時: 4.20 GHz) |
|---|
| 製品名称 | ThinkSmart Tiny for Logicool |
|---|
| ダイレクト価格(税別) | 188,000 円 |
|---|
| 初期導入OS | Windows 11 IoT Enterprise SAC |
|---|
| 主記憶(RAM)容量 | 16 GB |
|---|
| 主記憶(RAM)スロット数 | 2 |
|---|
| ストレージ (SSDまたはeMMC) | 256 GB |
|---|
| ストレージタイプ | SSD |
|---|
| 製品型番 | 12XVS0000L |
|---|
| 発表日 | 2025年 8月 26日 |
|---|
| 出荷開始日 | 2025年 8月 26日 |
|---|
| Jan code | 4582764861685 |
|---|
| キャッシュ | 12MB(メインプロセッサーに内蔵) |
|---|
| チップセット | インテル® Q670チップセット |
|---|
| セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V1.2準拠) |
|---|
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード |
|---|
| 指紋センサー | なし |
|---|
| シリアル・ポート | なし |
|---|
| パラレル・ポート | なし |
|---|
| USBポート | 前面:USB 3.2 Gen1 Type-C x1、USB 3.2 Gen2 Type-A x2、背面:USB 3.2 Gen1 Type-A x1、USB 3.2 Gen1 Type-C x1、USB 3.2 Gen2 Type-A x2 |
|---|
| ディスプレイ関連ポート (VGA) | なし |
|---|
| ディスプレイ関連ポート (DVI) | なし |
|---|
| ディスプレイ関連ポート (DisplayPort) | なし |
|---|
| ディスプレイ関連ポート (HDMI) | なし |
|---|
| PS/2ポート | なし |
|---|
| eSATAポート | なし |
|---|
| セキュリティスロット | あり |
|---|
| オーディオジャック | なしなし |
|---|
| イーサネットコネクタ数 | なし |
|---|
| イーサネット種別 | オンボード 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
|---|
| ワイヤレス | あり |
|---|
| ワイヤレス名称 | インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
|---|
| メディアカードリーダー | なし |
|---|
| PCI Express x16 | 0 (空0) |
|---|
| PCI Express x8 | 0 (空0) |
|---|
| PCI Express x4 | 0 (空0) |
|---|
| PCI Express x1 | 0 (空0) |
|---|
| PCI-X | 0 (空0) |
|---|
| PCI | 0 (空0) |
|---|
| 内蔵カメラ | なし |
|---|
| キーボード | なし |
|---|
| 本体寸法 /W×D×H(バッテリー・パック含む)mm | 179x182.9x36.5mm |
|---|
| 質量 (kg) | [ThinkSmart Tiny] 1.2 kg |
|---|
| グラフィック種別 | 統合型グラフィクス |
|---|
| グラフィック(ビデオ・チップ) | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス 730) |
|---|
| マザーボード (公開or非公開) | 非公開 |
|---|
| インストールソフト | Microsoft Teams Rooms |
|---|
| TVチューナー | なし |
|---|
| 保守用製品番号 | 12XVS0000L |
|---|
| 最大消費電力 : W | 90 W |
|---|
| 国際エネルギースタープログラム | 非対象 |
|---|
| 電気用品安全法(PSE) | 非対象 |
|---|
| RoHS | 準拠 |
|---|
| J-MOSS(日本版RoHS) | 準拠 |
|---|
| グリーン購入法 | 非対象 |
|---|
| エコマーク | 非対象 |
|---|
| エコリーフ(環境ラベルタイプIII) | 未登録 |
|---|
| PCグリーンラベル | 非対象 |
|---|
| PCリサイクルマーク | 非対応 |
|---|
| 電気通信事業法 | 適合 |
|---|
| VCCI | 対応 |
|---|
| グリーン購入NW(GPN) | 非対象 |
|---|
| アスベスト | 非含有 |
|---|
| 電気用品安全法 | 非対象 |
|---|
| 主な付属品 | ACアダプター、電源コード |
|---|
| 保証期間 | 1年間 |
|---|
| 国内での修理 | プレミアサポート+翌営業日オンサイト修理 |
|---|
| 海外での修理 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる |
|---|
| 梱包箱サイズ(WxDxH)cm | 24x18.6x25cm |
|---|
| 梱包時重量(kg) | 2.9 |
|---|
| 電源アダプター種類 | ACアダプター |
|---|
| 電源アダプター出力ワット数 | 90W |
|---|
| 搭載CPU数 | 1 |
|---|
| ストレージベイ(空き) - 525型(空き) | 0 (空0) |
|---|
| ストレージベイ(空き) - 35型HDD(空き) | 0 (空0) |
|---|
| ストレージベイ(空き) - 35型FDD(空き) | 0 (空0) |
|---|
| ストレージベイ(空き) - 25型(空き) | 0 (空0) |
|---|
| サービス終了予定日(EOS) | |