プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 165H |
---|
プロセッサー動作周波数 | 1.40 GHz (ターボブースト時: 5.00 GHz) |
---|
製品名称 | ThinkSmart Core Gen 2 + IP Controller for Microsoft Teams Rooms |
---|
ダイレクト価格(税別) | 668,000 円 |
---|
初期導入OS | Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit |
---|
主記憶(RAM)容量 | 32 GB |
---|
主記憶(RAM)スロット数 | 2 |
---|
ストレージ (SSDまたはeMMC) | 256 GB |
---|
ストレージタイプ | SSD |
---|
製品型番 | 12WE000CJP |
---|
発表日 | 2025年 1月 14日 |
---|
出荷開始日 | 2025年 1月 14日 |
---|
Jan code | 4582764082974 |
---|
キャッシュ | 24MB(メインプロセッサーに内蔵) |
---|
チップセット | CPUに統合 |
---|
vPro™ テクノロジー | 対応 |
---|
セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) |
---|
その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード、セキュリティ キーホール |
---|
指紋センサー | なし |
---|
シリアル・ポート | なし |
---|
パラレル・ポート | なし |
---|
USBポート | 前面:USB 2.0 Type-A x1、USB 3.2 Gen1 Type-A x3、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (BYOM Ingest)、USB 3.2 Gen2 Type-C x2 |
---|
ディスプレイ関連ポート (VGA) | なし |
---|
ディスプレイ関連ポート (DVI) | なし |
---|
ディスプレイ関連ポート (DisplayPort) | なし |
---|
ディスプレイ関連ポート (HDMI) | HDMI×2 |
---|
PS/2ポート | なし |
---|
eSATAポート | なし |
---|
セキュリティスロット | あり |
---|
オーディオジャック | なしなし |
---|
イーサネットコネクタ数 | 1 |
---|
イーサネット種別 | オンボード 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Wake on LAN対応 |
---|
ワイヤレス | あり |
---|
ワイヤレス名称 | インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax |
---|
Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
---|
WWAN | なし |
---|
デジタイザーペン | なし |
---|
PCI Express x16 | 0 (空0) |
---|
PCI Express x8 | 0 (空0) |
---|
PCI Express x4 | 0 (空0) |
---|
PCI Express x1 | 0 (空0) |
---|
PCI-X | 0 (空0) |
---|
PCI | 0 (空0) |
---|
内蔵カメラ | なし |
---|
キーボード | なし |
---|
本体寸法 /W×D×H(バッテリー・パック含む)mm | 185x220x42.8mm |
---|
質量 (kg) | [ケーブル管理ボックス搭載時] 1.1 kg、[ケーブル管理ボックス非搭載時] 860 g |
---|
ACアダプターまたは電源 | AC 100-240V(50/60Hz) |
---|
グラフィック種別 | 統合型グラフィクス |
---|
グラフィック(ビデオ・チップ) | インテル® Arc™グラフィックス |
---|
ディスプレイ・サイズ(ドット・発色) | 10.1型ワイド |
---|
マザーボード (公開or非公開) | 非公開 |
---|
解像度 | 1280x800ドット |
---|
スピーカー | なし |
---|
インストールソフト | Microsoft Teams Rooms |
---|
環境自己主張マーク | なし |
---|
TVチューナー | なし |
---|
保守用製品番号 | 12WE000CJP |
---|
定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
---|
最大消費電力 : W | 170 W |
---|
国際エネルギースタープログラム | 不適合 |
---|
電気用品安全法(PSE) | 非対象 |
---|
RoHS | 準拠 |
---|
J-MOSS(日本版RoHS) | 準拠 |
---|
グリーン購入法 | 非対象 |
---|
エコマーク | 未登録 |
---|
エコリーフ(環境ラベルタイプIII) | 未登録 |
---|
PCグリーンラベル | 適合 |
---|
PCリサイクルマーク | 非対応 |
---|
電気通信事業法 | 非対象 |
---|
電波法 | 適合 |
---|
VCCI | 対応 |
---|
再生紙使用マーク | 非表示 |
---|
グリーン購入NW(GPN) | 不適合 |
---|
アスベスト | 非含有 |
---|
電気用品安全法 | 非対象 |
---|
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、マニュアル類、VESAマウント ブラケット |
---|
保証期間 | 3年間 |
---|
国内での修理 | 翌営業日オンサイト修理 (Lenovo Premier Support) |
---|
海外での修理 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる |
---|
梱包箱サイズ(WxDxH)cm | 57.5x18x30.3cm |
---|
梱包時重量(kg) | 6.37 |
---|
電源アダプター種類 | ACアダプター |
---|
電源アダプター入力電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
---|
電源アダプター出力ワット数 | 170W |
---|
搭載CPU数 | 1 |
---|
ストレージベイ(空き) - 525型(空き) | 0 (空0) |
---|
ストレージベイ(空き) - 35型HDD(空き) | 0 (空0) |
---|
ストレージベイ(空き) - 35型FDD(空き) | 0 (空0) |
---|
ストレージベイ(空き) - 25型(空き) | 0 (空0) |
---|
システム管理機能 | vPro対応 |
---|
サービス終了予定日(EOS) | |