プロセッサー | インテル® Core™ i5-1145G7Eプロセッサー |
---|
プロセッサー動作周波数 | 1.50 GHz (ターボブースト時: 4.10 GHz) |
---|
製品名称 | ThinkSmart Core for Zoom Rooms |
---|
ダイレクト価格(税別) | 248,000 円 |
---|
初期導入OS | Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit (日本語版) |
---|
主記憶(RAM)容量 | 16 GB |
---|
ストレージ (SSDまたはeMMC) | 256 GB |
---|
ストレージタイプ | SSD |
---|
製品型番 | 11RW000FJP |
---|
発表日 | 2023年 9月 12日 |
---|
出荷開始日 | 2023年 9月 12日 |
---|
Jan code | 4571592933619 |
---|
キャッシュ | 8MB(メインプロセッサーに内蔵) |
---|
チップセット | CPUに統合 |
---|
セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) |
---|
その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード、セキュリティ キーホール |
---|
指紋センサー | なし |
---|
シリアル・ポート | なし |
---|
パラレル・ポート | なし |
---|
ディスプレイ関連ポート (VGA) | なし |
---|
ディスプレイ関連ポート (DVI) | なし |
---|
ディスプレイ関連ポート (DisplayPort) | なし |
---|
ディスプレイ関連ポート (HDMI) | なし |
---|
PS/2ポート | なし |
---|
eSATAポート | なし |
---|
セキュリティスロット | あり |
---|
オーディオジャック | なしなし |
---|
イーサネットコネクタ数 | なし |
---|
イーサネット種別 | オンボード 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Wake on LAN対応 |
---|
ワイヤレス | あり |
---|
ワイヤレス名称 | インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax |
---|
Bluetooth | Bluetooth v5.2 |
---|
デジタイザーペン | なし |
---|
タブレットボタン | なし |
---|
カラーセンサー | なし |
---|
メディアカードリーダー | なし |
---|
PCI Express x16 | 0 (空0) |
---|
PCI Express x8 | 0 (空0) |
---|
PCI Express x4 | 0 (空0) |
---|
PCI Express x1 | 0 (空0) |
---|
PCI-X | 0 (空0) |
---|
PCI | 0 (空0) |
---|
内蔵カメラ | なし |
---|
キーボード | なし |
---|
マウス | なし |
---|
本体寸法 /W×D×H(バッテリー・パック含む)mm | 226x200x37.5mm |
---|
質量 (kg) | 1.12 kg |
---|
ACアダプターまたは電源 | AC 100-240V(50/60Hz) |
---|
グラフィック種別 | 統合型グラフィクス |
---|
グラフィック(ビデオ・チップ) | CPU内蔵(インテル® Iris® Xe グラフィックス) |
---|
ディスプレイ・サイズ(ドット・発色) | なし |
---|
Office | なし |
---|
マザーボード (公開or非公開) | 非公開 |
---|
インストールソフト | Zoom Rooms |
---|
TVチューナー | なし |
---|
保守用製品番号 | 11RW000FJP |
---|
定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
---|
使用環境 | 温度:10〜35℃、湿度:20〜80% |
---|
最大消費電力 : W | 90 W |
---|
主な付属品 | ACアダプター(90W)および電源コード(1.0m)、ACアダプター、マニュアル類 |
---|
保証期間 | 3年間 |
---|
国内での修理 | 翌営業日オンサイト修理 (Lenovo Premier Support) |
---|
海外での修理 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる |
---|
梱包箱サイズ(WxDxH)cm | 31.2x12.7x30.4cm |
---|
梱包時重量(kg) | 2.38 |
---|
動作環境 | 温度:10〜35℃、湿度:20〜80% |
---|
保存環境 | 温度:-20〜60℃、湿度:20〜80% |
---|
電源アダプター種類 | ACアダプター |
---|
電源アダプター入力電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
---|
電源アダプター出力ワット数 | 90W |
---|
搭載CPU数 | 1 |
---|
ストレージベイ(空き) - 525型(空き) | 0 (空0) |
---|
ストレージベイ(空き) - 35型HDD(空き) | 0 (空0) |
---|
ストレージベイ(空き) - 35型FDD(空き) | 0 (空0) |
---|
ストレージベイ(空き) - 25型(空き) | 0 (空0) |
---|
サービス終了予定日(EOS) | |