- 概要
- 詳細
- オプション
- サービス
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 製品名 | ThinkCentre neo 30s Small Gen 5 |
| 型番 | 13DGS00D00 |
| 初期導入OS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
| プロセッサー | インテル® インテル® Core™ i5-13420H プロセッサー |
| プロセッサー動作周波数 | 2.1 GHz (ターボブースト時: 4.6 GHz) |
| RAM 容量 | 16 GB |
| RAM 空きスロット数 | 1 |
| ストレージ | 512 GB [SSD] |
| オプティカル・ドライブ | Ultra Slim DVDスーパーマルチ ドライブ |
| ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス) |
| ビデオ・メモリ | 最大約8GB(メインメモリと共有) |
| ディスプレイ | なし |
| 内蔵カメラ | なし |
| キーボード | フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) |
| 指紋センサー | なし |
| ワイヤレス(WiFi) | なし |
| Bluetooth | なし |
| WiMAX | ※1 |
| イーサネット | オンボード 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Wake on LAN対応 |
| 本体寸法 | 92.5x291.7x339.5mm |
| 重量 | 4.6 kg (最大構成時) |
| 消費電力 | 260 W (最大) |
| 省エネ法に基づく エネルギー消費効率 | 64.2kWh/年 |
| 電源(バッテリーパック) | AC 100-240V(50/60Hz) |
| 電源(使用時間) | ※1 |
| 電源(充電時間) | ※1 |
| 主な付属品 | 電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター |
| Microsoft Office | Microsoft 365 1か月無料試用版 |
| 保証期間 | 1年間 |
※1 担当営業にお問い合わせください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 製品名称 | ThinkCentre neo 30s Small Gen 5 |
| 型番 | 13DGS00D00 |
| 初期導入OS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
| プロセッサー | インテル® インテル® Core™ i5-13420H プロセッサー |
| プロセッサー動作周波数称 | 2.1 GHz (ターボブースト時: 4.6 GHz) |
| 主記憶(RAM)容量 | 16 GB |
| 主記憶(RAM)スロット数 | 2 |
| ストレージ[SSD] | 512 GB |
| 製品型番 | 13DGS00D00 |
| 発表日 | 2025年1月15日 |
| 出荷開始日 | 2025年1月15日 |
| Jan code | 4582764373089 |
| キャッシュ | 12MB(メインプロセッサーに内蔵) |
| FSB | 5200MHz |
| チップセット | CPUに統合 |
| セキュリティー・チップ(TPM) | なし |
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、ケーブルロックスロット(3x7mm) |
| 指紋センサー | なし |
| オプティカル | Ultra Slim DVDスーパーマルチ ドライブ |
| Optical Removable/Fixed | 固定式 |
| Optical height | 5.25 インチ(Ultra Slim タイプ、9.0mm) |
| シリアル・ポート | 1 |
| パラレル・ポート | なし |
| USBポート | 前面:USB 3.2 Gen1 Type-A x2、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (最大15W電源供給/USB データ転送機能に対応)、背面:USB 2.0 Type-A x2、USB 3.2 Gen1 Type-A x2 |
| ディスプレイ関連ポート (VGA) | 1 |
| ディスプレイ関連ポート (DVI) | なし |
| ディスプレイ関連ポート (DisplayPort) | なし |
| ディスプレイ関連ポート (HDMI) | HDMI×1 |
| PS/2ポート | なし |
| eSATAポート | なし |
| セキュリティスロット | あり |
| オーディオジャック | 前面:マイク入力x1、コンボジャックx1 背面:ライン出力x1 |
| イーサネットコネクタ数 | 1 |
| イーサネット種別 | オンボード 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Wake on LAN対応 |
| ワイヤレス | なし |
| ワイヤレス名称 | なし |
| Bluetooth | なし |
| RAID構成 | なし |
| WWAN | なし |
| メディアカードリーダー | なし |
| PCI Express x16 | 1 (空1、Gen4.0 ハーフレングス ロープロファイル)(x8 Link) |
| PCI Express x8 | 0 (空0) |
| PCI Express x4 | 0 (空0) |
| PCI Express x1 | 1 (空1、Gen3.0 ハーフレングス ロープロファイル) |
| PCI-X | 0 (空0) |
| PCI | 0 (空0) |
| 内蔵カメラ | なし |
| キーボード | フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) |
| マウス | 光学ホイール・マウス (USB) |
| 本体寸法 /W×D×H(バッテリー・パック含む)mm | 92.5x291.7x339.5mm |
| 質量 (kg) | 4.6 kg (最大構成時) |
| ACアダプターまたは電源 | AC 100-240V(50/60Hz) |
| グラフィック種別 | 統合型グラフィクス |
| グラフィック(ビデオ・チップ) | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス) |
| ビデオRAM容量 | 最大約8GB(メインメモリと共有) |
| ディスプレイ・サイズ(ドット・発色) | なし |
| ディスプレイサイズ略称 | なし |
| Office | Microsoft 365 1か月無料試用版 |
| マザーボード (公開or非公開) | 非公開 |
| 筐体 | SFF |
| HDDタイプ | SSD |
| スピーカー | 内蔵モノラルスピーカー |
| システムバスクロック | 5200MHz |
| TVチューナー | なし |
| 液晶パネル方式 | なし |
| 本体カラー | 黒 |
| 保守用製品番号 | 13DGS00D00 |
| 定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
| 使用環境 | 温度:0〜35℃、湿度:10〜90% (但し結露無き事) |
| 最大消費電力 : W | 260 W |
| 国際エネルギースタープログラム | 適合 |
| 電気用品安全法(PSE) | 非対象 |
| RoHS | 準拠 |
| J-MOSS(日本版RoHS) | 準拠 |
| グリーン購入法 | 適合 |
| エコマーク | 未登録 |
| エコリーフ(環境ラベルタイプIII) | 未登録 |
| PCグリーンラベル | 適合 |
| PCリサイクルマーク | 対応 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電波法 | 非対象 |
| VCCI | クラスB適合 |
| 再生紙使用マーク | 非表示 |
| グリーン購入NW(GPN) | 未登録 |
| アスベスト | 非含有 |
| エネルギー消費効率 | 64.2kWh/年 |
| エネルギー消費効率(区分) | 16 区分 |
| エネルギー消費効率(達成率) | AA |
| 電気用品安全法 | 非対象 |
| 主な付属品 | 電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター |
| 保証期間 | 1年間 |
| 国内での修理 | プレミアサポート+翌営業日オンサイト修理 |
| 海外での修理 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる |
| 梱包箱サイズ(WxDxH)cm | 19.5x39.5x53cm |
| 梱包時重量(kg) | 6.8 |
| 動作環境 | 温度:0〜35℃、湿度:10〜90% (但し結露無き事) |
| 保存環境 | 温度:-40〜60℃、湿度:10〜90% (但し結露無き事) |
| 電源アダプター種類 | 内蔵電源ユニット |
| 電源アダプター入力電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
| 電源アダプター出力ワット数 | 260W |
| 搭載CPU数 | 1 |
| ストレージベイ(空き) - 525型(空き) | 1 (空0) |
| ストレージベイ(空き) - 35型HDD(空き) | 1 (空1) |
| ストレージベイ(空き) - 35型FDD(空き) | 0 (空0) |
| ストレージベイ(空き) - 25型(空き) | 0 (空0) |
メモリー
| オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
|---|---|---|---|
| ThinkPad 16GB DDR5 5600MHz SODIMM メモリ | 4X71M23186 | 35,000 円 | |
| ThinkPad 32GB DDR5 5600MHz SODIMM メモリ | 4X71M23188 | 64,000 円 | |
| ThinkPad 8GB DDR5 5600MHz SODIMM メモリ | 4X71M23184 | 18,000 円 |
キーボード
| オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
|---|---|---|---|
| Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド | 4Y41C33791 | 6,000 円 | |
| Lenovo USB スマートカードキーボード 2 - 英語 | 4Y41B69353 | 8,000 円 | |
| Lenovo USB数値キーパッド 2 | 4Y40R38905 | 3,000 円 | |
| Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語 | 4X30L79905 | 4,500 円 | |
| Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語 | 4X30H56862 | 5,000 円 | |
| Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 英語 | 4X30H56841 | 5,000 円 | |
| Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウス - 日本語 | 4X30H56817 | 8,000 円 | |
| Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウス - 英語 | 4X30H56796 | 8,000 円 | |
| Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス 充電式キーボード – 日本語 | 4Y41K04052 | 9,500 円 | |
| ThinkPad トラックポイント キーボード II - 日本語 | 4Y40X49522 | 14,500 円 |
マウス
| オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
|---|---|---|---|
| Lenovo Go ワイヤレス バーティカルマウス | 4Y51C33792 | 6,000 円 | |
| Lenovo USB エッセンシャルマウス | 4Y50R20863 | 1,500 円 | |
| Lenovo エッセンシャル ワイヤレス マウス | 4Y50R20864 | 2,500 円 | |
| Lenovo プロフェッショナル Bluetooth 充電式マウス | 4Y51J62544 | 5,000 円 | |
| Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス レーザーマウス | 4X30H56886 | 3,000 円 | |
| ThinkPad Bluetooth サイレントマウス | 4Y50X88822 | 4,000 円 | |
| ThinkPad USB Type-C ワイヤレスマウス | 4Y51D20848 | 3,500 円 | |
| ThinkPad USB Type-Cマウス | 4Y51D20850 | 2,000 円 | |
| ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウス | 4X30M56887 | 2,500 円 |
オーディオ
| オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
|---|---|---|---|
| Lenovo Go USB Type-C スピーカーフォン(ブラック) | 4XD1C82055 | 13,000 円 | |
| Lenovo USB サウンドバー | 0A36190 | 4,900 円 |
アクセサリ
| オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
|---|---|---|---|
| Lenovo 100 USBモノラルヘッドセット | 4XD1B61617 | 3,500 円 | |
| Lenovo 3.5mm インイヤーヘッドフォン 2 | 4XD1J77352 | 2,000 円 | |
| Lenovo HDMI ケーブル | 0B47070 | 2,500 円 | |
| Lenovo HDMI-VGA モニターアダプター | 0B47069 | 3,200 円 | |
| Lenovo USB Type-C - USB Type-Aアダプター | 4X90Q59481 | 1,500 円 | |
| Lenovo USB Type-C - イーサネットアダプター | 4X90S91831 | 4,500 円 | |
| Lenovo USB Type-C インイヤーヘッドフォン | 4XD1J77351 | 2,000 円 | |
| Lenovo USB Type-C ケーブル(1メートル) | 4X90U90619 | 2,500 円 | |
| Lenovo USB Type-Cケーブル | 4X90Q59480 | 4,000 円 | |
| Lenovo Wired VOIP ヘッドセット(Teams) | 4XD1M45626 | 9,500 円 | |
| Lenovo Wired VOIP ヘッドセット(UC) | 4XD1M39028 | 9,500 円 | |
| Lenovo Wired アクティブノイズキャンセリング ヘッドセット 2(Teams) | 4XD1M45627 | 17,500 円 | |
| Lenovo Wired アクティブノイズキャンセリング ヘッドセット 2(UC) | 4XD1M39029 | 17,500 円 | |
| Lenovo Wireless VoIP ヘッドセット | 4XD1M80020 | 15,000 円 | |
| Lenovo Wireless ステレオヘッドセット | 4XD1Q30302 | 12,000 円 | |
| Lenovo エッセンシャル ステレオアナログ ヘッドセット | 4XD0K25030 | 3,000 円 | |
| Lenovo ハイブリッド USB Type-C/USB Type-A ケーブル | 4X90U90618 | 4,000 円 | |
| ThinkPad USB3.0 - イーサネットアダプター | 4X90S91830 | 3,000 円 |
その他
| オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
|---|---|---|---|
| Lenovo パフォーマンス FHD Webカメラ | 4XC1D66055 | 7,500 円 |
基本保証
| 保証項目 | 保証内容 |
|---|---|
| 基本保証の内容 | プレミアサポート+翌営業日オンサイト修理 |
| 保証期間 (ご購入後) | 1年間 |
| ハードウェアのサポート終了日 | 2032年 1月 31日 |
基本保証サービスの延長とアップグレード (別途ご購入いただくサービス)
延長とアップグレード - アップグレード保守型番
| サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5WS1P43508 | ◯ | ◯ | TC DT Entry 3年間 翌営業日オンサイト修理 (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 7,900 | 購入可 | |||
| 5WS1P43513 | ◯ | ◯ | TC DT Entry 4年間 プレミア サポート+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 25,100 | 購入可 | |||
| 5WS1P43522 | ◯ | ◯ | TC DT Entry 3年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 20,800 | 購入可 | |||
| 5WS1P43533 | ◯ | ◯ | TC DT Entry 1年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 6,000 | 購入可 | |||
| 5WS1P43534 | ◯ | ◯ | TC DT Entry 1年間 プレミア サポート+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 3,200 | 購入可 | |||
| 5WS1P43541 | ◯ | ◯ | TC DT Entry 5年間 プレミア サポート+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 34,300 | 購入可 | |||
| 5WS1P43550 | ◯ | ◯ | TC DT Entry 2年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 12,800 | 購入可 | |||
| 5WS1P43561 | ◯ | ◯ | TC DT Entry 5年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 40,700 | 購入可 | |||
| 5WS1P43563 | ◯ | ◯ | TC DT Entry 3年間 プレミア サポート+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 17,400 | 購入可 | |||
| 5WS1P43581 | ◯ | ◯ | TC DT Entry 2年間 プレミア サポート+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 11,200 | 購入可 | |||
| 5WS1P43589 | ◯ | ◯ | TC DT Entry 4年間 翌営業日オンサイト修理 (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 12,400 | 購入可 | |||
| 5WS1P43590 | ◯ | ◯ | TC DT Entry 5年間 翌営業日オンサイト修理 (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 18,500 | 購入可 | |||
| 5WS1P43594 | ◯ | ◯ | TC DT Entry 2年間 翌営業日オンサイト修理 (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 4,900 | 購入可 | |||
| 5WS1P43598 | ◯ | ◯ | TC DT Entry 4年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 30,000 | 購入可 | |||
| 5WS1R83391 | ◯ | ◯ | TC DT Entry 3年間 プレミア サポート+当日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 22,700 | 購入可 | |||
| 5WS1R83393 | ◯ | ◯ | TC DT Entry 5年間 プレミア サポート+当日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 45,500 | 購入可 | |||
| 5WS1R83398 | ◯ | ◯ | TC DT Entry 2年間 プレミア サポート+当日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 15,000 | 購入可 | |||
| 5WS1R83399 | ◯ | ◯ | TC DT Entry 1年間 プレミア サポート+当日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 6,700 | 購入可 | |||
| 5WS1R83400 | ◯ | ◯ | TC DT Entry 4年間 プレミア サポート+当日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 33,100 | 購入可 |
延長とアップグレード - オプション型番
| サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5PS1P43504 | TC DT Entry 2年間 インターナショナル保守(オプションサービス用) | 2,200 | 購入可 | |||||
| 5PS1P43506 | TC DT Entry 4年間 インターナショナル保守(オプションサービス用) | 3,200 | 購入可 | |||||
| 5PS1P43524 | TC DT Entry 3年間 ハードディスク返却不要サービス | 500 | 購入可 | |||||
| 5PS1P43526 | TC DT Entry 1年間 インターナショナル保守(オプションサービス用) | 1,700 | 購入可 | |||||
| 5PS1P43531 | TC DT Entry 5年間 ハードディスク返却不要サービス | 700 | 購入可 | |||||
| 5PS1P43552 | TC DT Entry 1年間 ハードディスク返却不要サービス | 500 | 購入可 | |||||
| 5PS1P43571 | TC DT Entry 5年間 インターナショナル保守(オプションサービス用) | 3,700 | 購入可 | |||||
| 5PS1P43580 | TC DT Entry 2年間 ハードディスク返却不要サービス | 500 | 購入可 | |||||
| 5PS1P43596 | TC DT Entry 3年間 インターナショナル保守(オプションサービス用) | 2,600 | 購入可 | |||||
| 5PS1P43612 | TC DT Entry 4年間 ハードディスク返却不要サービス | 500 | 購入可 | |||||
| 5WS1P43511 | TC DT Entry 4年間 サービスエンジニアCRU 部品取り付けサービス | 4,500 | 購入可 | |||||
| 5WS1P43519 | TC DT Entry 5年間 サービスエンジニアCRU 部品取り付けサービス | 5,700 | 購入可 | |||||
| 5WS1P43572 | TC DT Entry 3年間 サービスエンジニアCRU 部品取り付けサービス | 2,900 | 購入可 |
延長とアップグレード - 年間保守
| サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5PS1R83395 | TC DT Entry 年間保守サービスパック 2年間 ハードディスク返却不要サービス | 500 | 購入可 | |||||
| 5PS1R83401 | TC DT Entry 年間保守サービスパック 1年間 ハードディスク返却不要サービス | 500 | 購入可 | |||||
| 5WS1R83390 | ◯ | ◯ | 年間保守サービスパック TC DT Entry 翌営業日オンサイト修理 | 7,600 | 購入可 | |||
| 5WS1R83392 | ◯ | ◯ | 年間保守サービスパック TC DT Entry プレミア サポート+オンサイト修理 | 10,800 | 購入可 | |||
| 5WS1R83397 | ◯ | 年間保守サービスパック TC DT Entry 引き取り修理 | 7,100 | 購入可 | ||||
| 5WS1R83403 | ◯ | ◯ | 年間保守サービスパック TC DT Entry プレミア サポート+当日オンサイト | 14,200 | 購入可 | |||
| 5WS1R83404 | ◯ | 年間保守サービスパック TC DT Entry プレミア サポート+引き取り修理 | 8,000 | 購入可 |
