- 概要
- 詳細
- オプション
- サービス
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 製品名 | ThinkCentre M70a All-In-One Gen 3 |
| 型番 | 11VMS02W00 |
| 初期導入OS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
| プロセッサー | インテル® インテル® Core™ i5-12400 プロセッサー |
| プロセッサー動作周波数 | 2.5 GHz (ターボブースト時: 4.4 GHz) |
| RAM 容量 | 8 GB |
| RAM 空きスロット数 | 1 |
| ストレージ | 256 GB [SSD] |
| オプティカル・ドライブ | Ultra Slim DVDスーパーマルチ ドライブ |
| ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス 730) |
| ビデオ・メモリ | 最大約4GB(メインメモリと共有) |
| ディスプレイ | 21.5型ワイド |
| 内蔵カメラ | あり (前面:500万画素、IR RGBカメラ、最大2592×1944ピクセルに対応) |
| キーボード | フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) |
| 指紋センサー | なし |
| ワイヤレス(WiFi) | インテル® Wireless-AC 9560 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
| WiMAX | ※1 |
| イーサネット | オンボード 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Wake on LAN対応 |
| 本体寸法 | 489x217.3x366-475mm |
| 重量 | 7.68 kg (最大構成時) |
| 消費電力 | 180 W (最大) |
| 省エネ法に基づく エネルギー消費効率 | 79.1kWh/年 |
| 電源(バッテリーパック) | AC 100-240V(50/60Hz) |
| 電源(使用時間) | ※1 |
| 電源(充電時間) | ※1 |
| 主な付属品 | 電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、All-In-One スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB) |
| Microsoft Office | Microsoft 365 1か月無料試用版 |
| 保証期間 | 1年間 |
※1 担当営業にお問い合わせください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 製品名称 | ThinkCentre M70a All-In-One Gen 3 |
| 型番 | 11VMS02W00 |
| 初期導入OS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
| プロセッサー | インテル® インテル® Core™ i5-12400 プロセッサー |
| プロセッサー動作周波数称 | 2.5 GHz (ターボブースト時: 4.4 GHz) |
| 主記憶(RAM)容量 | 8 GB |
| 主記憶(RAM)スロット数 | 2 |
| ストレージ[SSD] | 256 GB |
| 製品型番 | 11VMS02W00 |
| 発表日 | 2022年6月7日 |
| 出荷開始日 | 2022年6月7日 |
| Jan code | 4571591954325 |
| キャッシュ | 18MB(メインプロセッサーに内蔵) |
| FSB | 3200MHz |
| チップセット | インテル® Q670チップセット |
| セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) |
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、セキュリティ キーホール |
| 指紋センサー | なし |
| オプティカル | Ultra Slim DVDスーパーマルチ ドライブ |
| Optical Removable/Fixed | 固定式 |
| Optical height | 5.25 インチ(Ultra Slim タイプ、9.0mm) |
| シリアル・ポート | なし |
| パラレル・ポート | なし |
| USBポート | 側面:USB 3.2 Gen2 Type-A x2、背面:USB 3.2 Gen1 Type-A x3、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (最大15W電源供給/USBデータ転送機能に対応) |
| ディスプレイ関連ポート (VGA) | なし |
| ディスプレイ関連ポート (DVI) | なし |
| ディスプレイ関連ポート (DisplayPort) | DisplayPort×1 |
| ディスプレイ関連ポート (HDMI) | HDMI×1 |
| PS/2ポート | なし |
| eSATAポート | なし |
| セキュリティスロット | あり |
| オーディオジャック | 側面:コンボジャックx1 |
| イーサネットコネクタ数 | 1 |
| イーサネット種別 | オンボード 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Wake on LAN対応 |
| ワイヤレス | あり |
| ワイヤレス名称 | インテル® Wireless-AC 9560 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
| RAID構成 | なし |
| WWAN | なし |
| メディアカードリーダー | 3-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDX) |
| PCI Express x16 | 0 (空0) |
| PCI Express x8 | 0 (空0) |
| PCI Express x4 | 0 (空0) |
| PCI Express x1 | 0 (空0) |
| PCI-X | 0 (空0) |
| PCI | 0 (空0) |
| 内蔵カメラ | あり (前面:500万画素、IR RGBカメラ、最大2592×1944ピクセルに対応) |
| キーボード | フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) |
| マウス | 光学ホイール・マウス (USB) |
| 本体寸法 /W×D×H(バッテリー・パック含む)mm | 489x217.3x366-475mm |
| 質量 (kg) | 7.68 kg (最大構成時) |
| ACアダプターまたは電源 | AC 100-240V(50/60Hz) |
| グラフィック種別 | 統合型グラフィクス |
| グラフィック(ビデオ・チップ) | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス 730) |
| ビデオRAM容量 | 最大約4GB(メインメモリと共有) |
| ディスプレイ・サイズ(ドット・発色) | 21.5型ワイド |
| ディスプレイサイズ略称 | 21.5 |
| Office | Microsoft 365 1か月無料試用版 |
| マザーボード (公開or非公開) | 非公開 |
| 筐体 | All-In-One (一体型) |
| HDDタイプ | SSD |
| 解像度 | 1920x1080ドット |
| IEEE1394(空/全) | 0 |
| スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー2Wx2 |
| システムバスクロック | 3200MHz |
| TVチューナー | なし |
| 液晶パネル方式 | WVA |
| 表示色 | 1,677万色以上 |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| 視野角 | [10:1]178°/178°、[5:1]178°/178° |
| 応答速度 | 14ms |
| 本体カラー | 黒 |
| 保守用製品番号 | 11VMS02W00 |
| 定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
| 使用環境 | 温度:5〜35℃、湿度:20〜80% (但し結露無き事) |
| 最大消費電力 : W | 180 W |
| 国際エネルギースタープログラム | 適合 |
| 電気用品安全法(PSE) | 適合 |
| RoHS | 準拠 |
| J-MOSS(日本版RoHS) | 準拠 |
| グリーン購入法 | 適合 |
| エコマーク | 未登録 |
| エコリーフ(環境ラベルタイプIII) | 未登録 |
| PCグリーンラベル | 適合 |
| PCリサイクルマーク | 対応 |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電波法 | 適合 |
| VCCI | 対応 |
| 再生紙使用マーク | 非表示 |
| グリーン購入NW(GPN) | 未登録 |
| アスベスト | 非含有 |
| エネルギー消費効率 | 79.1kWh/年 |
| エネルギー消費効率(区分) | 14区分 |
| エネルギー消費効率(達成率) | AA |
| 電気用品安全法 | 適合 |
| 主な付属品 | 電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、All-In-One スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB) |
| 保証期間 | 1年間 |
| 国内での修理 | 翌営業日オンサイト修理 |
| 海外での修理 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる |
| 梱包箱サイズ(WxDxH)cm | 60.5x23.5x55cm |
| 梱包時重量(kg) | 9.55 |
| 有功表示領域(水平x垂直) | 約476.1x267.8mm |
| 推奨最大解像度 | 1920x1080 |
| 視野角(コントラスト比10:1) | 178°/178° |
| 視野角(コントラスト比5:1) | 178°/178° |
| 動作環境 | 温度:5〜35℃、湿度:20〜80% (但し結露無き事) |
| 保存環境 | 温度:-20〜60℃、湿度:10〜90% (但し結露無き事) |
| 電源アダプター種類 | 内蔵電源ユニット |
| 電源アダプター入力電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
| 電源アダプター出力ワット数 | 180W |
| 搭載CPU数 | 1 |
| ストレージベイ(空き) - 525型(空き) | 1 (空0) |
| ストレージベイ(空き) - 35型HDD(空き) | 0 (空0) |
| ストレージベイ(空き) - 35型FDD(空き) | 0 (空0) |
| ストレージベイ(空き) - 25型(空き) | 1 (空1) |
基本保証
| 保証項目 | 保証内容 |
|---|---|
| 基本保証の内容 | 翌営業日オンサイト修理 |
| 保証期間 (ご購入後) | 1年間 |
| ハードウェアのサポート終了日 | 2029年 7月 31日 |
基本保証サービスの延長とアップグレード (別途ご購入いただくサービス)
延長とアップグレード - アップグレード保守型番
| サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5WS0D81090 | ◯ | ◯ | 5年間翌営業日オンサイト修理 | 29,200 | 提供期間終了 | |||
| 5WS0D81094 | ◯ | ◯ | 2年間翌営業日オンサイト修理 | 6,900 | 購入可 | |||
| 5WS0D81102 | ◯ | ◯ | 4年間翌営業日オンサイト修理 | 19,200 | 提供期間終了 | |||
| 5WS0D81118 | ◯ | ◯ | 3年間翌営業日オンサイト修理 | 11,800 | 購入可 | |||
| 5WS0T36111 | ◯ | ◯ | 3年間プレミアサポート+翌営業日オンサイト | 21,700 | 購入可 | |||
| 5WS0T36112 | ◯ | ◯ | 4年間プレミアサポート+翌営業日オンサイト | 32,800 | 提供期間終了 | |||
| 5WS0T36189 | ◯ | ◯ | 5年間プレミアサポート+翌営業日オンサイト | 46,200 | 提供期間終了 | |||
| 5WS0T36191 | ◯ | ◯ | 2年間プレミアサポート+翌営業日オンサイト | 13,600 | 購入可 | |||
| 5WS0U55775 | ◯ | ◯ | ◯ | 1年間プレミアサポート+当日オンサイト | 7,700 | 購入可 | ||
| 5WS0U55805 | ◯ | ◯ | ◯ | 3年間プレミアサポート+当日オンサイト | 30,300 | 購入可 | ||
| 5WS0U55817 | ◯ | ◯ | ◯ | 2年間プレミアサポート+当日オンサイト | 19,300 | 購入可 | ||
| 5WS0U55835 | ◯ | ◯ | ◯ | 5年間プレミアサポート+当日オンサイト | 65,000 | 提供期間終了 | ||
| 5WS0U55842 | ◯ | ◯ | ◯ | 4年間プレミアサポート+当日オンサイト | 45,700 | 提供期間終了 | ||
| 5WS0U89033 | ◯ | ◯ | 1年間プレミアサポート(1年間翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 3,300 | 購入可 | |||
| 5WS1B61709 | ◯ | ◯ | TC AIO Mainstream 3年間 プレミアサポート+翌営業日オンサイト(1年間 プレミア サポート+翌営業日オンサイト修理モデル向け) | 15,400 | 購入可 | |||
| 5WS1L39078 | TC AIO Mainstream 5年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 45,700 | 提供期間終了 | |||||
| 5WS1L39133 | TC AIO Mainstream 2年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 13,500 | 購入可 | |||||
| 5WS1L39351 | TC AIO Mainstream 3年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 22,400 | 購入可 | |||||
| 5WS1L39411 | TC AIO Mainstream 1年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 6,100 | 購入可 | |||||
| 5WS1L39466 | TC AIO Mainstream 4年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 32,800 | 提供期間終了 | |||||
| 5WS1L41118 | TC AIO Mainstream 5年間 プレミア サポート・プラス+当日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 78,300 | 提供期間終了 | |||||
| 5WS1L41139 | TC AIO Mainstream 1年間 プレミア サポート・プラス+当日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 8,800 | 購入可 | |||||
| 5WS1L41155 | TC AIO Mainstream 2年間 プレミア サポート・プラス+当日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 22,000 | 購入可 | |||||
| 5WS1L41178 | TC AIO Mainstream 3年間 プレミア サポート・プラス+当日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 35,800 | 購入可 | |||||
| 5WS1L41198 | TC AIO Mainstream 4年間 プレミア サポート・プラス+当日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 54,600 | 提供期間終了 |
延長とアップグレード - オプション型番
| サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5PS0D80901 | 4年間ハードディスク返却不要サービス | 900 | 提供期間終了 | |||||
| 5PS0D80987 | 3年間ハードディスク返却不要サービス | 800 | 購入可 | |||||
| 5PS0K26197 | 1年間ハードディスク返却不要サービス | 600 | 購入可 | |||||
| 5PS0K26199 | 2年間ハードディスク返却不要サービス | 700 | 購入可 | |||||
| 5PS0K26214 | 5年間ハードディスク返却不要サービス | 1,000 | 提供期間終了 | |||||
| 5PS0K82814 | 4年間インターナショナル保守(オプションサービス用) | 3,400 | 提供期間終了 | |||||
| 5PS0K82828 | 5年間インターナショナル保守(オプションサービス用) | 4,000 | 提供期間終了 | |||||
| 5PS0K82832 | 1年間インターナショナル保守(オプションサービス用) | 1,700 | 購入可 | |||||
| 5PS0K82837 | 2年間インターナショナル保守(オプションサービス用) | 2,300 | 購入可 | |||||
| 5PS0K82848 | 3年間インターナショナル保守(オプションサービス用) | 2,700 | 購入可 |
延長とアップグレード - 年間保守
| サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5PS0W84253 | TC AIO Mainstream 年間保守サービスパック 1年間 ハードディスク返却不要サービス | 600 | 購入可 | |||||
| 5PS0W84258 | TC AIO Mainstream 年間保守サービスパック 2年間 ハードディスク返却不要サービス | 800 | 購入可 | |||||
| 5WS0D81121 | ◯ | ◯ | 年間保守サービスパック翌営業日オンサイト修理 | 11,300 | 購入可 | |||
| 5WS0K26222 | ◯ | 年間保守サービスパック引き取り修理 | 10,000 | 購入可 | ||||
| 5WS0V07431 | ◯ | ◯ | 年間保守サービスパックプレミアサポート+翌営業日オンサイト修理 | 14,700 | 購入可 | |||
| 5WS0Z19003 | ◯ | ◯ | ◯ | 年間保守サービスパックプレミアサポート+当日オンサイト | 20,100 | 購入可 | ||
| 5WS0Z19004 | ◯ | 年間保守サービスパックプレミアサポート+引き取り修理 | 11,200 | 購入可 |
